externe Objnr | MR530 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche |
PLZ | 19370 |
Ort | Parchim |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Nutzfläche | 17 m² |
Gesamtfläche | 260 m² |
Lagerfläche | 11 m² |
Verkaufsfläche | 232 m² |
Grundstücksgröße | 1.208 m² |
Kaufpreis | 250.000 € |
Provision | 7,14% inkl.MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | MR530 | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 19370 |
Ort | Parchim | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern | Nutzfläche | 17 m² |
Gesamtfläche | 260 m² | Lagerfläche | 11 m² |
Verkaufsfläche | 232 m² | Grundstücksgröße | 1.208 m² |
Kaufpreis | 250.000 € | Provision | 7,14% inkl.MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis Gewerbe
Gültig bis: 07.09.2030
Endenergiebedarf: 349.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: E
Endenergiebedarf (Wärme): 349.50 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 16.70 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden