externe Objnr | MR3073 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 19370 |
Ort | Parchim |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 115 m² |
Nutzfläche | 197 m² |
Grundstücksgröße | 611 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 185.000 € |
Provision | 3,79 % inkl. 19% Mwst. |
Währung | € |
Preis | VHB |
externe Objnr | MR3073 | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 19370 |
Ort | Parchim | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern | Wohnfläche | 115 m² |
Nutzfläche | 197 m² | Grundstücksgröße | 611 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 | Kaufpreis | 185.000 € |
Provision | 3,79 % inkl. 19% Mwst. | Währung | € |
Preis | VHB |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.01.2035
Endenergieverbrauch: 137.14 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1981
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden