externe Objnr | DL3054 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 3 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 19294 |
Ort | Neu Kaliß |
Land | Deutschland |
Etage | Dg |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 55.000 € |
Provision | 3,57 % incl.19 % Mwst. |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 505 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 505 € |
Stellplatzmiete | 30 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | DL3054 | Status | Aktiv |
Betreuer | 3 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 19294 |
Ort | Neu Kaliß | Land | Deutschland |
Etage | Dg | Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 83 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 | Kaufpreis | 55.000 € |
Provision | 3,57 % incl.19 % Mwst. | Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 505 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 505 € |
Stellplatzmiete | 30 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.06.2032
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D