externe Objnr | MR2985 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 19370 |
Ort | Parchim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 110 m² |
Nutzfläche | 360 m² |
Gesamtfläche | 1.256 m² |
Bürofläche | 788 m² |
Grundstücksgröße | 935 m² |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 649.000 € |
Provision | 7,14% inkl.19%MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 3 |
externe Objnr | MR2985 | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 19370 |
Ort | Parchim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 110 m² | Nutzfläche | 360 m² |
Gesamtfläche | 1.256 m² | Bürofläche | 788 m² |
Grundstücksgröße | 935 m² | Befeuerung | Gas |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 649.000 € | Provision | 7,14% inkl.19%MwSt. |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 3 |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden