externe Objnr | HG2959 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 19372 |
Ort | Rom |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 207 m² |
Nutzfläche | 261 m² |
Grundstücksgröße | 1.256 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 182.000 € |
Provision | 4,76 % inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
Preis | VHB |
externe Objnr | HG2959 | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 19372 |
Ort | Rom | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern | Wohnfläche | 207 m² |
Nutzfläche | 261 m² | Grundstücksgröße | 1.256 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 | Kaufpreis | 182.000 € |
Provision | 4,76 % inkl. 19% MwSt. | Währung | € |
Preis | VHB |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.08.2034
Endenergiebedarf: 503.12 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1885
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H