externe Objnr | HG2945 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 19386 |
Ort | Passow |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 146 m² |
Nutzfläche | 162 m² |
Grundstücksgröße | 1.200 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Elektro |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Carport |
Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 465.000 € |
Provision | 4,76 % inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
Preis | VHB |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | HG2945 | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 19386 |
Ort | Passow | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern | Wohnfläche | 146 m² |
Nutzfläche | 162 m² | Grundstücksgröße | 1.200 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Carport | Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 465.000 € | Provision | 4,76 % inkl. 19% MwSt. |
Währung | € | Preis | VHB |
Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.07.2033
Endenergiebedarf: 17.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: A+