externe Objnr | MR2934 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage |
PLZ | 19370 |
Ort | Parchim |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Gesamtfläche | 216 m² |
Bürofläche | 174 m² |
Grundstücksgröße | 2.440 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Boden | Fliesen, Teppichboden |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Netto Kaltmiete | 865 € |
Kaltmiete | 865 € |
Nebenkosten | 540 € |
Warmmiete | 1.405 € |
Provision | 1730,00 |
Währung | € |
Kaution | 1.730 € |
externe Objnr | MR2934 | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage | PLZ | 19370 |
Ort | Parchim | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern | Gesamtfläche | 216 m² |
Bürofläche | 174 m² | Grundstücksgröße | 2.440 m² |
Anzahl Zimmer | 7 | Boden | Fliesen, Teppichboden |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Netto Kaltmiete | 865 € |
Kaltmiete | 865 € | Nebenkosten | 540 € |
Warmmiete | 1.405 € | Provision | 1730,00 |
Währung | € | Kaution | 1.730 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 11.05.2033
Endenergieverbrauch: 55.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1971
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Endenergieverbrauch (Wärme): 55.40 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 17.50 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden