externe Objnr | MR2896 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 19370 |
Ort | Parchim |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 59 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 85.000 € |
Provision | 4,76 % inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
Preis | VHB, |
externe Objnr | MR2896 | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 19370 |
Ort | Parchim | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern | Wohnfläche | 59 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Kaufpreis | 85.000 € |
Provision | 4,76 % inkl. 19% MwSt. | Währung | € |
Preis | VHB, |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.09.2028
Endenergiebedarf: 115.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden