externe Objnr | MR2576 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Industriehalle und Freifläche |
PLZ | 19348 |
Ort | Berge |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Brandenburg |
Gesamtfläche | 5.300 m² |
Lagerfläche | 4.000 m² |
Grundstücksgröße | 40.756 m² |
Netto Kaltmiete | 9.800 € |
Kaltmiete | 9.800 € |
Warmmiete | 9.800 € |
Provision | 2 Kaltmieten zzgl. 19% MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | MR2576 | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Industriehalle und Freifläche | PLZ | 19348 |
Ort | Berge | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Brandenburg | Gesamtfläche | 5.300 m² |
Lagerfläche | 4.000 m² | Grundstücksgröße | 40.756 m² |
Netto Kaltmiete | 9.800 € | Kaltmiete | 9.800 € |
Warmmiete | 9.800 € | Provision | 2 Kaltmieten zzgl. 19% MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 08.12.2031
Endenergieverbrauch: 37.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Öl