externe Objnr | HG2553 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 19386 |
Ort | Passow |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 133 m² |
Nutzfläche | 197 m² |
Grundstücksgröße | 1.384 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 1,5 |
Kaufpreis | 265.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19% Mwst. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 6 |
externe Objnr | HG2553 | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 19386 |
Ort | Passow | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern | Wohnfläche | 133 m² |
Nutzfläche | 197 m² | Grundstücksgröße | 1.384 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 1,5 | Kaufpreis | 265.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19% Mwst. | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 6 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.01.2034
Endenergieverbrauch: 105.17 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1987
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D