externe Objnr | HG2519 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 19386 |
Ort | Passow |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 112 m² |
Grundstücksgröße | 4.988 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas, Alternativ |
Heizungsart | Zentralheizung, Kamin |
Stellplatzart | Garage, Carport, Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 212.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19% Mwst. |
Währung | € |
Preis | VHB |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | HG2519 | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 19386 |
Ort | Passow | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 112 m² | Grundstücksgröße | 4.988 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas, Alternativ |
Heizungsart | Zentralheizung, Kamin | Stellplatzart | Garage, Carport, Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 | Kaufpreis | 212.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19% Mwst. | Währung | € |
Preis | VHB | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.10.2031
Endenergiebedarf: 150.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1943
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E