externe Objnr | NR2486 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 29 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 19370 |
Ort | Parchim |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 87 m² |
Nutzfläche | 124 m² |
Grundstücksgröße | 315 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 69.500 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19% Mwst. |
Währung | € |
externe Objnr | NR2486 | Status | Aktiv |
Betreuer | 29 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 19370 |
Ort | Parchim | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern | Wohnfläche | 87 m² |
Nutzfläche | 124 m² | Grundstücksgröße | 315 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage | Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 69.500 € | Provision | 3,57 % inkl. 19% Mwst. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.11.2033
Endenergiebedarf: 236.29 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1969
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
3 Angebote gefunden