externe Objnr | MR2427 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 19370 |
Ort | Parchim |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 230 m² |
Nutzfläche | 565 m² |
Grundstücksgröße | 395 m² |
Vermietbare Fläche | 407 m² |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 299.000 € |
Provision | 7,14% inkl.19%MwSt. |
Währung | € |
Preis | VHB |
externe Objnr | MR2427 | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 19370 |
Ort | Parchim | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern | Wohnfläche | 230 m² |
Nutzfläche | 565 m² | Grundstücksgröße | 395 m² |
Vermietbare Fläche | 407 m² | Befeuerung | Gas |
Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 299.000 € | Provision | 7,14% inkl.19%MwSt. |
Währung | € | Preis | VHB |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.02.2034
Endenergiebedarf: 357.45 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
3 Angebote gefunden