externe Objnr | MR 2409 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 19370 |
Ort | Parchim |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 201 m² |
Nutzfläche | 400 m² |
Grundstücksgröße | 804 m² |
Vermietbare Fläche | 312 m² |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 400.000 € |
Provision | 7,14 % inkl. 19% Mwst. |
Währung | € |
Preis | VHB |
externe Objnr | MR 2409 | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 19370 |
Ort | Parchim | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern | Wohnfläche | 201 m² |
Nutzfläche | 400 m² | Grundstücksgröße | 804 m² |
Vermietbare Fläche | 312 m² | Befeuerung | Gas |
Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien | Kaufpreis | 400.000 € |
Provision | 7,14 % inkl. 19% Mwst. | Währung | € |
Preis | VHB |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.04.2033
Endenergieverbrauch: 161.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1920
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
3 Angebote gefunden