externe Objnr | MR2002 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Sonstige |
Objekttyp | Gewerbeeinheit |
PLZ | 19370 |
Ort | Parchim |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg |
Nutzfläche | 380 m² |
Grundstücksgröße | 223 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Vermietbare Fläche | 380 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 89.000 € |
Provision | 7,14% inkl.19%MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | MR2002 | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Sonstige |
Objekttyp | Gewerbeeinheit | PLZ | 19370 |
Ort | Parchim | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg | Nutzfläche | 380 m² |
Grundstücksgröße | 223 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Vermietbare Fläche | 380 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung | Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 89.000 € | Provision | 7,14% inkl.19%MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.11.2031
Endenergieverbrauch: 58.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1880
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden