externe Objnr | MR3071 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 19306 |
Ort | Neustadt-Glewe |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 100 m² |
Nutzfläche | 124 m² |
Grundstücksgröße | 1.800 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Carport |
Netto Kaltmiete | 850 € |
Kaltmiete | 850 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.100 € |
Währung | € |
Kaution | 1.700 € |
externe Objnr | MR3071 | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 19306 |
Ort | Neustadt-Glewe | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 100 m² | Nutzfläche | 124 m² |
Grundstücksgröße | 1.800 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Carport |
Netto Kaltmiete | 850 € | Kaltmiete | 850 € |
Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 1.100 € |
Währung | € | Kaution | 1.700 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.01.2035
Endenergieverbrauch: 156.03 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1986
Wesentlicher Energieträger: Flüssiggas
Klasse: E