externe Objnr | MR2946 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Halle |
PLZ | 19370 |
Ort | Parchim |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Gesamtfläche | 560 m² |
Lagerfläche | 15 m² |
Bürofläche | 115 m² |
Grundstücksgröße | 5.241 m² |
Kaufpreis | 450.000 € |
Provision | 7,14% inkl.19%MwSt. |
Währung | € |
Preis | VHB |
externe Objnr | MR2946 | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Halle | PLZ | 19370 |
Ort | Parchim | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern | Gesamtfläche | 560 m² |
Lagerfläche | 15 m² | Bürofläche | 115 m² |
Grundstücksgröße | 5.241 m² | Kaufpreis | 450.000 € |
Provision | 7,14% inkl.19%MwSt. | Währung | € |
Preis | VHB |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.08.2034
Endenergieverbrauch: 15.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: A
Endenergieverbrauch (Wärme): 15.20 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 3.90 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden