externe Objnr | MR2591 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 19372 |
Ort | Rom |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 233 m² |
Nutzfläche | 246 m² |
Grundstücksgröße | 567 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 219.000 € |
Provision | 7,14% inkl.19%MwSt. |
Währung | € |
Preis | VHB |
externe Objnr | MR2591 | Status | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 19372 |
Ort | Rom | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern | Wohnfläche | 233 m² |
Nutzfläche | 246 m² | Grundstücksgröße | 567 m² |
Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 4 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 | Kaufpreis | 219.000 € |
Provision | 7,14% inkl.19%MwSt. | Währung | € |
Preis | VHB |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.06.2034
Endenergiebedarf: 291.68 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1950
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H